Грязевик горизонтальный ТС-565 серии 5.903-13
КИП-Холдинг производит грязевики горизонтальные по чертежам ТС-565 серии 5.903-13 в.5.
Подробно ознакомиться с чертежами данной серии можно на нашем сайте в разделе ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Грязевик горизонтальный серия ТС-565 (ГГ) | |||||||
Наименование | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Произво- дитель- ность, т/ч | Масса, кг | Длина L, мм | Цена с НДС, руб. |
Грязевик ТС-565.00.000 Ду150 | 2,5 | 150 | 426 | 89 | 339 | 1082 | 67540 |
Грязевик ТС-565.00.000-01 Ду200 | 2,5 | 200 | 426 | 158 | 351 | 1390 | 73100 |
Грязевик ТС-565.00.000-02 Ду250 | 2,5 | 250 | 426 | 247,3 | 365 | 1485 | 98340 |
Грязевик ТС-565.00.000-03 Ду300 | 2,5 | 300 | 480 | 356 | 473 | 1535 | 116250 |
Грязевик ТС-565.00.000-04 Ду350 | 2,5 | 350 | 530 | 484,6 | 613 | 1625 | 148320 |
Грязевик ТС-565.00.000-05 Ду400 | 2,5 | 400 | 630 | 633 | 783 | 1944 | 176480 |
Грязевик ТС-565.00.000-06 Ду150 | 1,6 | 150 | 426 | 89 | 265 | 1300 | 52190 |
Грязевик ТС-565.00.000-07 Ду200 | 1,6 | 200 | 426 | 158 | 334 | 1465 | 56640 |
Грязевик ТС-565.00.000-08 Ду250 | 1,6 | 250 | 426 | 247,3 | 284 | 1390 | 77860 |
Грязевик ТС-565.00.000-09 Ду300 | 1,6 | 300 | 480 | 356 | 418 | 1780 | 92320 |
Грязевик ТС-565.00.000-10 Ду350 | 1,6 | 350 | 530 | 484,6 | 480 | 1750 | 112240 |
Грязевик ТС-565.00.000-11 Ду400 | 1,6 | 400 | 630 | 633 | 723 | 2050 | 137800 |
Грязевик ТС-565.00.000-12 Ду150 | 1 | 150 | 426 | 89 | 232 | 1300 | 47470 |
Грязевик ТС-565.00.000-13 Ду200 | 1 | 200 | 426 | 158 | 241 | 1280 | 51690 |
Грязевик ТС-565.00.000-14 Ду250 | 1 | 250 | 426 | 247,3 | 253 | 1300 | 69520 |
Грязевик ТС-565.00.000-15 Ду300 | 1 | 300 | 480 | 356 | 316 | 1550 | 83210 |
Грязевик ТС-565.00.000-16 Ду350 | 1 | 350 | 530 | 484,6 | 377 | 1740 | 103460 |
Грязевик ТС-565.00.000-17 Ду400 | 1 | 400 | 630 | 633 | 520 | 2060 | 122720 |
Срок изготовления грязевиков 5-10 дней.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их:
по телефону (495) 777-34-57
по e-mail: info@kip-holding.ru