(495) 777-34-57,

             721-05-62
г. Москва, ул. Иркутская, д.1

Узлы обвязки регулирующих клапанов

Наше предприятие изготавливает узлы обвязки регулирующих клапанов УР, которые  устанавливаются в системах тепло- и холодоснабжения для автоматического регулирования тепло- и холодоснабжения кондиционеров, вентиляционных установок.

Узлы  УР  устанавливаются на обратных трубопроводах после воздухонагревателей и на подающих  трубопроводах до них. Для случая холодоснабжения узлы обвязки устанавливаются до поверхностных воздухоохладителей.

Узлы УР изготавливаются на рабочее давление до 1,6 МПа( 16 атм.) и температуру до 150 гр. по типовой серии 5.903-21 (УР15/15 – УР100/150) 20-ти  типоразмеров с диаметром условного прохода регулирующего клапана от Ду15 до Ду100 мм и диаметром рабочего трубопровода от Ду15 до Ду150 мм.

images

Шифр Обозначение узла У, мм Ду, мм Арматура Трубы Обозначение фильтра Масса, кг Цена, руб. с НДС
УР-15/15 ОРК.1 15 15 15кч18П1 15×2,8 ГОСТ 3262-75 ОРК.2.10 10,5 64190
УР-15/20 -1 20 15кч18П1 15×2,8; 20×2,8 ГОСТ 3262-75 ОРК2.10-01 11,9 66960
УР-15/25 -2 25 15кч18П1 15×2,8; 25×3,2 ГОСТ 3262-75 ОРК2.10-02 15,1 67840
УР-15/32 -3 32 15кч18П1 15×2,8; 32×3,2 ГОСТ 3262-75 ОРК 2.20 25,9 71620
УР-15/40 -4 40 15кч18П1 15×2,8; 40×3,5 ГОСТ 3262-75 ОРК 2.20-01 36,6 71690
УР-25/25 -5 25 25 15кч18П1 25×3,2 ГОСТ 3262-75 ОРК 2.20-02 18,5 71680
УР-25/32 -6 32 15кч18П1 25×3,2; 32×3,2 ГОСТ 3262-75 ОРК 2.20 29,3 78910
УР-25/40 -7 40 15кч18П1 25×3,2; 40×3,5 ГОСТ 3262-75 ОРК 2.20-01 40,1 79610
УР-25/50 -8 50 15кч18П1 25×3,2; 50×3,5 ГОСТ 3262-75 ОРК 2.20-02 51,9 80860
УР-40/50 -9 40 50 15кч18П1 40×3,5; 50×3,5 ГОСТ 3262-75 ОРК 2.20-02 59,6 80940
УР-40/65 -10 65 15кч18П1 40×3,5. ГОСТ 3262-75 ОРК 3.10 124,8 81920
15кч16П1 76×2,8. ГОСТ 10704-76
   
УР-40/80 -11 80 15кч18П1 40×3,5. ГОСТ 3262-75 ОРК 3.10-01 143,2 81940
30ч6бр 89×2,8. ГОСТ 10704-76
   
УР-50/65 -12 50 65 15кч18П1 50×3,5. ГОСТ 3262-75 ОРК 3.10 130,9 89160
15кч16П1 76×2,8. ГОСТ 10704-76
   
УР-50/80 -13 80 15кч18П1 50×3,5. ГОСТ 3262-75 ОРК 3.10-01 149,4 договорная
30ч6бр 89×2,8. ГОСТ 10704-76
   
УР-80/80 -14 80 80 30ч6бр 89×2,8. ГОСТ 10704-76 ОРК 3.10-01 186,1 договорная
УР-80/100 -15 100 30ч6бр 89×2,8; 108×2,8 ГОСТ 10704-76 ОРК 3.10-02 240
УР-80/125 -16 125 30ч6бр 89×2,8; 133×3,2 ГОСТ 10704-76 ОРК 3.10-03 308
УР-80/150 -17 150 30ч6бр 89×2,8; 159×4 ГОСТ 10704-76 ОРК 3.10-04 365,7 договорная
УР-100/125 -18 100 125 30ч6бр 108×2,8; 133×3,2 ГОСТ 10704-76 ОРК 3.10-03 326,1
УР-100/150 -19 150 30ч6бр 108×2,8; 159×4 ГОСТ 10704-76 ОРК 3.10-04 384,3

 

Срок изготовления данных узлов УР 10 - 14 дней.

 

Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их:

по телефону (495) 777-34-57

по e-mail: info@kip-holding.ru

либо воспользоваться услугой on-line непосредственно с сайта.