Главная Закладные конструкции Закладные конструкции по чертежам Сборника ЗК14-2-2009 (СТО 51246464-015-2014) Закладная конструкция ЗК14-2-3-2009 (ЗК51246464-015-3-2014)
Закладная конструкция для отборного устройства ЗК
Закладная конструкция для отборного устройства давления ЗК14-2-3-2009 (ЗК 51246464-015-3-2014) | ||||||
Примечание. | ||||||
1. Изображение клапана приведено условно | ||||||
2. * - Размер для справок | ||||||
3. - Все позиции, входящие в ЗК необходимо включить в спецификацию материалов и изделий рабочей документации технологической части проекта | ||||||
Пример условного обозначения закладной конструкции с муфтовым клапаном: ВИЛН491712 008: С1,6-130 П ВИЛН.491712.008Ст20 3К14-2-3-2009 |
||||||
Обозначение закладной конструкции (без обозначения № ЗК) | Ру, МПа | Материалы, контактирующие со средой | Поз.1 Клапан 1 шт. | Прокладка 1 шт. | Поз.З Штуцер 1 шт. | Dвн, мм. |
С1,6-130П ВИЛН.491712008Ст20 | 1,6 | Латунь, Ст20 | 11Б38бк (ВИЛН.491712002) | ПМ18х7 | Шц-G1/2 | 10 |
С1,6-130П ВИЛН 491712.0080-1020 | 1,6 | Латунь, Ст20 | 11Б38бк (ВИЛН.491712 002) | - | Шц-G1/2 | 10 |
С16-200П К321215МР-015Ст20 | 16 | Ст20 | К321215МР-015 PN16.0 МПа Исп. A3B1C7D1E1F2G1 | ПМ18х7 | Шц-М20х1,5 | 10 |
С16-200П К321215МР-015 09Г2С | 16 | 09Г2С, 40Х | К321215МР-015 PN16.0 МПа Исп. A3B1C7D1E2F2G1 | ПМ18х7 | ШцМ20х1,5 из стали 09Г2С | 10 |
С16-200П К321215МР-015 10X17H13M3T | 16 | 10Х17Н13M3T | К321215МР-015 PN16.0 МПа Исп АЗВ1C7D1E4F2G1 | ПМ18х7 | ШцМ20х1,5 из стали 10Х17Н13M3T | 10 |
Согласно сборника СЗК 14-2-2009, установка закладных конструкций согласно стандарту организации СТО 51246464-015-2014.