Главная Закладные конструкции Закладные конструкции по чертежам Сборника ЗК14-2-2009 (СТО 51246464-015-2014) Закладная конструкция ЗК14-2-4-2009 (ЗК 52146464-015-4-2014)
Закладная конструкция ЗК14-2-4-2009 (ЗК 52146464-015-4-2014)
Закладная конструкция для отборного устройства давления ЗК14-2-4-2009 (ЗК 51246464-015-4-2014) | ||||||
Примечание. | ||||||
1. Изображение клапана приведено условно | ||||||
2. * - Размер для справок | ||||||
3. - Все позиции, входящие в ЗК необходимо включить в спецификацию материалов и изделий рабочей документации технологической части проекта | ||||||
Пример условного обозначения закладной конструкции со штуцерно-муфтовым клапаном КЗИС10 и с деталью для приварки трубопроводу из стали Ст20: С 10-160 П КЗИС10СТ20 ЗК14-2-4-2009 |
||||||
Обозначение закладной конструкции (без обозначения № ЗК) | Ру, МПа | Материалы, контактирующие со средой | Поз.1 Клапан 1 шт. | Прокладка 1 шт. | Поз.З Штуцер 1 шт. | Dвн, мм. |
С10-150 ПКЗИС10Ст20 | 10 | Латунь, Ст20 | КЗИС10 | ПМ18х7 | БП02-М20х1,5-100-ст20 | 11 |
С40-150П БКН1-08 Ст20 | 40 | 12Х18Н10Т, Ст20, фторопласт Ф-4 | БКН1-08 | ПМ18х7 | БП02-М20х1,5-100-ст20 | 11 |
С40-150 П БКН1-08 12Х18Н10Т | 40 | 12Х18Н10Т, фторопласт Ф-4 | БКН1-08 | ПМ18х7 | БП02-М20х1,5-100- 12Х18Н10Т | 11 |
Согласно сборника СЗК 14-2-2009, установка закладных конструкций согласно стандарту организации СТО 51246464-015-2014.