Клапанные блоки БКН
Блоки БКН1, БКН2 предназначены для подключения к импульсным линиям датчиков избыточного, абсолютного давления, давления-разрежения, манометров. Они позволяют производить дренаж импульсной линии, сброс давления перед демонтажем прибора.
БКН1 - одновентильный клапанный блок.
БКН2- двухвентильный клапанный блок.
Конструкция блоков клапанных БКН2 позволяет подключать контрольное метрологическое оборудование без отключения датчика от рабочей среды.
Затвор клапананного блока БКН выполнен с плавающим самоцентрирующимся игольчатым золотником.
Блоки клапанные БКН1, БКН2 выпускаются по техническим условиям ТУ 3742–002-018769273–2016
| Технические характеристики: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление номинальное PN | 40 МПа | |||||
| Герметичность затвора | По классу «А» ГОСТ Р 54808-2011 | |||||
| Нормальное положение затвора | Полностью «открыто» или полностью «закрыто» | |||||
| Тип привода | Ручной | |||||
| Условия эксплуатации вентилей: | ||||||
| Рабочая среда | Неагрессивные и агрессивные жидкие и газообразные среды: вода, пар, воздух, химические смеси, щелочные растворы, углеводороды | |||||
| Температура рабочей среды | до 425ºС | |||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | |||||
| Температура окружающей среды | от -60ºС до +60ºС | |||||
| Направление подачи рабочей среды | По стрелке на корпусе | |||||
| Установочное положение | Любое | |||||
| Присоединение к трубопроводу | Резьбовое | |||||
| Материалы комплектующих: | ||||||
| Материал корпуса | 12Х18Н10Т | |||||
| Материал штока | 12Х18Н10Т | |||||
| Материал игольчатого золотника | 14Х17Н2 | |||||
| Материал уплотнения штока | «металл по металлу» | |||||
| Материал уплотнения в затворе | Фторопласт Ф4 для температур сред до +200°С | ТРГ – терморасширенный графит для температур сред до +425°С | ||||
| Присоединительные и габаритные размеры: | ||||||
| Обозначение вентиля | L, мм | H, мм | Присоединение | |||
| к процессу | к прибору | Дренаж/спускник | ||||
| БКН-1 | max 100 | max 115 | внутрення / наружная: М20х1,5 М12*1,5 М22*1,5 G1/4 G1/2 G3/4 R1/4 R1/2 R3/4 NPT1/4 NPT1/2 NPT3/4 Ниппель плоский с гайкой , Ниппель сферический c гайкой | внутрення / наружная: М20х1,5 М12*1,5 М22*1,5 G1/4 G1/2 G3/4 R1/4 R1/2 R3/4 NPT1/4 NPT1/2 NPT3/4 Ниппель плоский с гайкой , Ниппель сферический c гайкой | Винт спускной | |
| БКН-2 | max 120 | max 140 | внутрення / наружная: М20х1,5 М12*1,5 М22*1,5 G1/4 G1/2 G3/4 R1/4 R1/2 R3/4 NPT1/4 NPT1/2 NPT3/4 Ниппель плоский с гайкой , Ниппель сферический c гайкой | внутрення / наружная: М20х1,5 М12*1,5 М22*1,5 G1/4 G1/2 G3/4 R1/4 R1/2 R3/4 NPT1/4 NPT1/2 NPT3/4 Ниппель плоский с гайкой , Ниппель сферический c гайкой | внутрення / наружная: М20х1,5 М12*1,5 М22*1,5 G1/4 G1/2 G3/4 R1/4 R1/2 R3/4 NPT1/4 NPT1/2 NPT3/4 Ниппель плоский с гайкой , Ниппель сферический c гайкой | |
Пример заказа клапанного блока БКН
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
БК |
н |
1 |
М20-F |
М20-М |
- |
- |
| БК | н | 2 | 1/2 NPT-F | М20-М | М20-Fs | КМЧ |
1. Тип: БК - блок клапанный
2. Исполнение по материалу: Н - нержавеющая сталь
3. Конструктивное исполнение: 1 - одновентильный
2 - двухвентильный
4. Параметры присоединения к процессу:
М20-F-наружная под плоский ниппель
М20-Fs-наружная под сферический ниппель
М20-M-внутренняя
G1/2-F наружная
G1/2-M внутренняя
1/2 NPT-F наружная
1/2 NPT-M внутренняя
1/4 NPT-F наружная
1/4 NPT-M внутренняя
R1/2 наружная
Rc1/2 внутренняя
М20-НСН-ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5
М22-СШВ-ниппель сферический с накидной гайкой М22×1,5
5. Параметры присоединения к прибору:
М20-F-наружная под плоский ниппель
М20-Fs-наружная под сферический ниппель
М20-M-внутренняя
G1/2-F наружная
G1/2-M внутренняя
1/2 NPT-F наружная
1/2 NPT-M внутренняя
1/4 NPT-F наружная
1/4 NPT-M внутренняя
R1/2 наружная
Rc1/2 внутренняя
М20-НСН-ниппель плоский с накидной гайкой М20×1,5
М22-СШВ-ниппель сферический с накидной гайкой М22×1,5
6. Параметры присоединения дренажа (для БКн2)
7. КМЧ - наличие комплекта монтажных частей для присоединения к процессу.