Главная
Закладные конструкции
Закладные конструкции по чертежам Сборника ЗК14-2-2009 (СТО 51246464-015-2014)
Закладная конструкция ЗК14-2-1-2009 (ЗК 52146464-015-1-2014)



ЗК14-2-1-2009 (ЗК 52146464-015-1-2014)
Закладная конструкция для отборного устройства давления ЗК14-2-1-2009 (ЗК 51246464-015-1-2014) | ||||||
![]() |
Примечание. | |||||
1. Изображение клапана приведено условно | ||||||
2. * - Размер для справок | ||||||
3. - Все позиции, входящие в ЗК необходимо включить в спецификацию материалов и изделий рабочей документации технологической части проекта | ||||||
Пример условного обозначения закладной конструкции с муфтовым клапаном ВИЛН491712 002: МК 1,6-130 П ВИЛН491712 002 Ст20 ЗК14-2-1-2009 МК 1,6-130 П ВИЛН491712 002 Ст20 ЗК 51246464-015-1-2014 |
||||||
Обозначение закладной конструкции (без обозначения № ЗК) | Ру, МПа | Материалы, контактирующие со средой | Поз.1 Клапан 1 шт. | Прокладка 1 шт. | Поз.З Штуцер 1 шт. | Dвн, мм. |
МК 1,6-150 П КТН 1,6 Ст20 | 1,6 | Латунь, Ст20 | 11Б18бк Р (КТН 1.6) | ПМ18х7 | Шц-М20х1,5 | 10 |
МК 1,6-130 П ВИЛН491712 002 Ст20 | 1,6 | Латунь, Ст20 | 11Б38бк (ВИЛН491712 002) | - | Шц-G1/2 | 10 |
МК 1,6-130Л ВИЛН491712 002-01 Ст20 | 1,6 | Латунь, Ст20 | 11Б38бк1 (ВИЛН491712 002-01) | ПМ18х7 | Шц-М20х1,5 | 10 |
МК 1,6-80 П КМ 1.00 Ст20 | 1,6 | Ст20 | КМ1.00 | ПМ18х7 | Шц-М20х1,5 | 10 |
ЗД 1,6-80 П КМ 1.00 Ст20 | 1,6 | Ст20 | КМ1.00 | ПМ18х7 | Шц-М20х1,5 | 10 |
Согласно сборника СЗК 14-2-2009, установка закладных конструкций согласно стандарту организации СТО 51246464-015-2014.