Главная Соединения трубные резьбовые, фитинги и бобышки приварные Штуцеры подвижные (передвижные) ШП
Штуцеры подвижные передвижные ШП
Штуцер подвижный передвижной ШП предназначен для крепления и регулирования глубины погружения преобразователей термоэлектрических и термометров сопротивления в зоне измеряемых температур.
Технические характеристики:
- Многоразовое использование.
- Материал уплотнения – фторопласт Ф-4.
- Материал штуцера: нержавеющая сталь 08Х18Н10 (AISI 304) либо 12Х18Н10Т (AISI 321)
- Максимальная рабочая температура: +260 °С.
- Максимальное рабочее давление 1,0 МПа.
Размеры и стоимость штуцера подвижного ШП:
Обозначение | L1, мм | L2, мм | Крепежная резьба, D | Диаметр установочного отверстия под датчик d, мм | Размер под ключ, S1 | Размер под ключ, S2 | цена с НДС, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
для датчика диаметром 20 мм | ШП M33×2-20 | 73 | 24 | М33х2 | 21,5 | S41 | S36 | 890 |
ШП М27×2-20 | 67 | 16,5 | М27×2 | 21,5 | S36 | S22 | 800 | |
для датчика диаметром 10 мм | ШП G1/2-10 | 48 | 14,5 | G1/2 | 10,5 | S27 | S22 | 800 |
ШП M27×2-10 | 50 | 16,5 | М27×2 | 10,5 | S36 | S22 | 800 | |
ШП M20×1,5-10 | 48 | 14,5 | М20×1,5 | 10,5 | S27 | S22 | 690 | |
для датчика диаметром 8 мм | ШП G1/2-8 | 48 | 14,5 | G1/2 | 8,5 | S27 | S22 |
800 |
ШП М27х2-8 | 50 | 16,5 | М27×2 | 8,5 | S36 | S22 | 800 | |
ШП M20×1,5-8 | 48 | 14,5 | М20×1,5 | 8,5 | S27 | S22 | 690 | |
для датчика диаметром 6 мм | ШП G1/2-6 | 48 | 14,5 | G1/2 | 6,3 | S27 | S22 | 800 |
ШП M20×1,5-6 | 48 | 14,5 | М20×1,5 | 6,3 | S27 | S22 | 690 | |
ШП М16×1,5-6 | 40 | 12 | М16×1,5 | 6,3 | S22 | S17 | 800 | |
для датчика диаметром 4,5 мм | ШП М20×1,5-4,5 | 43 | 14,5 | М20×1,5 | 4,8 | S27 | S17 | 800 |
ШП М16×1,5-4,5 | 40 | 12 | М16×1,5 | 4,8 | S22 | S17 | 800 | |
ШП М12×1,5-4,5 | 41 | 12 | М12×1,5 | 4,8 | S22 | S17 | 800 | |
ШП М10×1-4,5 | 39 | 10 | М10×1 | 4,8 | S22 | S17 | 800 | |
ШП М8×1-4,5 | 37 | 8 | М8×1 | 4,8 | S22 | S17 | 800 | |
для датчика диаметром 3 мм | ШП М20×1,5-3 | 42 | 14,5 | М20×1,5 | 3,3 | S27 | S17 |
800 |
ШП М16×1,5-3 | 40 | 12 | М16×1,5 | 3,3 | S22 | S17 | 800 | |
ШП М12×1,5-3 | 41 | 12 | М12×1,5 | 3,3 | S22 | S17 | 800 | |
ШП М10×1,5-3 | 39 | 10 | М10×1,5 | 3,3 | S22 | S17 | 800 | |
ШП М10×1-3 | 39 | 10 | М10×1 | 3,3 | S22 | S17 | 800 | |
ШП М8×1-3 | 37 | 8 | М8×1 | 3,3 | S22 | S17 | 800 |
Штуцер подвижный передвижной состоит из:
- Штуцера к процессу
- Штуцера уплотняющего
- Шайбы металлической
- Шайбы фторопластовой
Цена штуцера подвижного передвижного ШП от 590 руб.