Соединения с развальцовкой труб
Предназначены для соединения медных и полиэтиленовых труб в
системах с условным давлением до 6,4 МПа (64
кгс/кв.см.).
Соединения изготавливаются по ТУ 36-1133-83, ТУ 4210-001-018769273-2016.
По заказу соединители могут быть изготовлены из латуни
или других необходимых материалов.
Так же соединения трубопроводов с развальцовкой труб могут быть изготовлены по ГОСТ 13956-74 - 20200-74, по ГОСТ 28941.
Соединения ввертные СМВ для труб с развальцовкой
Размеры, мм |
Цена, руб. с НДС |
|||||
D | L | S/S1 | сталь 20 | Латунь ЛС-59 | 12Х18Н10 | |
СМВ6хМ14 | М14х1 | 50 | 17/14 | по запросу | 320,00 | 360,00 |
СМВ8хМ14 | М14х1 | 50 | 17/14 | по запросу | 320,00 | 360,00 |
СМВ6хМ16 | М16х1,5 | 50 | 17/14 | по запросу | 320,00 | 360,00 |
СМВ8хМ16 | М16х1,5 | 50 | 17/14 | по запросу | 320,00 | 360,00 |
СМВ6хМ20 | М20х1,5 | 52 | 22/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ8хМ20 | М20х1,5 | 52 | 22/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ6хG1/2 | G1/2 | 52 | 22/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ8хG1/2 | G1/2 | 52 | 22/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ6хG1/4 | G1/4 | 42 | 19/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ8хG1/4 | G1/4 | 42 | 19/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ6хК1/8 | К1/8 | 40 | 14/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ8хК1/8 | К1/8 | 40 | 14/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ6хК1/4 | К1/4 | 42 | 14/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ8хК1/4 | К1/4 | 42 | 14/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ6хR1/4 | R1/4 | 42 | 14/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ8хR1/4 | R1/4 | 42 | 14/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ6хК1/2 | К1/2 | 50 | 22/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ8хК1/2 | К1/2 | 50 | 22/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ6хR1/2 | R1/2 | 50 | 22/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
СМВ8хR1/2 | R1/2 | 50 | 22/14 | 120,00 | 320,00 | 360,00 |
Соединения навертные СМН для труб с развальцовкой
Размеры, мм |
Цена, руб. с НДС |
||||||
D | L | H | S/S1 | сталь 20 | Латунь ЛС-59 | 12Х18Н10 | |
СМН6хМ20 | М20х1,5 | 45 | --- | 27/14 | по запросу | по запросу | по запросу |
СМН8хМ20 | М20х1,5 | 45 | --- | 27/14 | 140,00 | по запросу | по запросу |
СМН6хG1/2 | G1/2 | 45 | --- | 27/14 | по запросу | по запросу | по запросу |
СМН8хG1/2 | G1/2 | 45 | --- | 27/14 | 140,00 | по запросу | по запросу |
Соединения проходные СМ для труб с развальцовкой
Размеры, мм |
Цена, руб. с НДС |
||||
L | S | сталь 20 | Латунь ЛС-59 | 12Х18Н10 | |
СМ-6 | 50 | 14 | 190,00 | по запросу | по запросу |
СМ-8 | 50 | 14 | 190,00 | по запросу | по запросу |
Соединения проходные переборочные СМП для труб с развальцовкой
Размеры, мм |
Цена, руб. с НДС |
||||
L | S/S1 | сталь 20 | Латунь ЛС-59 | 12Х18Н10 | |
СМП-6 | 60 | 17/14 | 190,00 | по запросу | по запросу |
СМП-8 | 60 | 17/14 | 190,00 | по запросу | по запросу |