Грязевик тепловых пунктов ТС-569 (ГТП)
КИП-Холдинг производит грязевики абонентские ТС-569 (ГТП) по чертежам альбомов серии 5.903-13.
Подробно ознакомиться с чертежами данной серии можно на нашем сайте в разделе ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Грязевик тепловых пунктов ТС-569 (ГТП) | ||||||||||
Маркировка | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Произво- дитель- ность, т/ч | Масса, кг | Высота Н1, мм | Высота h, мм | Длина L, мм | Цена с НДС, руб. | |
Грязевик ТС-569.00.000 | -08 | 1,6 (1) | 40 | 114/159 | 6 | 16,3 | 406 | 260 | 345 | 5460 |
-00 | 2,5 | 40 | 114/159 | 6 | 17,1 | 406 | 260 | 345 | 6980 | |
Грязевик ТС-569.00.000 | -09 | 1,6 (1) | 50 | 159 | 10 | 19,4 | 456 | 290 | 365 | 6450 |
-01 | 2,5 | 50 | 159 | 10 | 19,5 | 456 | 290 | 365 | 7980 | |
Грязевик ТС-569.00.000 | -10 | 1,6 (1) | 65 | 219 | 18 | 29,4 | 534 | 340 | 425 | 8760 |
-02 | 2,5 | 65 | 219 | 18 | 30,7 | 534 | 340 | 425 | 10870 | |
Грязевик ТС-569.00.000 | -11 | 1,6 (1) | 80 | 219 | 26 | 33,5 | 569 | 375 | 425 | 9920 |
-03 | 2,5 | 80 | 219 | 26 | 36,4 | 569 | 375 | 425 | 12310 | |
Грязевик ТС-569.00.000 | -12 | 1,6 (1) | 100 | 273/325 | 40 | 62,2 | 662 | 450 | 525 | 14180 |
-04 | 2,5 | 100 | 273/325 | 40 | 69,6 | 662 | 450 | 525 | 18720 | |
Грязевик ТС-569.00.000 | -13 | 1,6 (1) | 125 | 273/325 | 58 | 70,4 | 732 | 470 | 525 | 16590 |
-05 | 2,5 | 125 | 273/325 | 58 | 78,6 | 732 | 470 | 525 | 21080 | |
Грязевик ТС-569.00.000 | -14 | 1,6 (1) | 150 | 325/426 | 89 | 118 | 928 | 550 | 650 | 22160 |
-06 | 2,5 | 150 | 325/426 | 89 | 158,7 | 933 | 550 | 650 | 37690 | |
Грязевик ТС-569.00.000 | -15 | 1,6 (1) | 200 | 426/530 | 158 | 266,7 | 1163 | 700 | 850 | 36480 |
-07 | 2,5 | 200 | 426/530 | 158 | 201,9 | 1168 | 700 | 850 | 48960 |
Грязевик абонентский ТС-569 (ГТП-грязевик тепловых пунктов), используется в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения в качестве предварительного фильтра грубой очистки среды от механических примесей. Грязевики абонентские ТС-569 (ГТП-грязевики тепловых пунктов) изготавливают по сборнику чертежей 5.903-13 в.5.
Грязевик абонентский ТС-569 (ГТП-грязевик тепловых пунктов) имеет фланцевое присоединение к трубопроводу по ГОСТ 12820-80. Диаметр входа на один типоразмер больше диаметра выхода. По индивидульному заказу грязевик абонентский ТС-569 (ГТП-грязевик тепловых пунктов) может быть изготовлен равнопроходным. Так же грязевик абонентский ТС-569 (ГТП-грязевик тепловых пунктов) может комлектоваться ответными фланцами. А так же грязевик абонентский ТС-569 может быть изготовлен под сварное соединение с трубопроводом.
Срок изготовления грязевиков 3-5 дней.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их:
по телефону (495) 777-34-57
по e-mail: info@kip-holding.ru