Воздухосборники (по серии 5.903-2)
КИП-Холдинг производит воздухосборники по чертежам альбомов серии 5.903-2.
Подробно ознакомиться с чертежами данной серии можно на нашем сайте в разделе ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Воздухосборники горизонтальные по серии 5.903-2 | ||||||||
с эллиптическими днищами Ру до 1,2 МПа | ||||||||
Наименование | Условный проход, ДУ | Дн, мм | Масса, кг | Цена с НДС,руб. | ||||
А1И 010.000 | 15; 20 | 159 | 5,9 | 4900 | ||||
А1И 010.000-01 | 25; 32 | 219 | 15 | 6710 | ||||
А1И 010.000-02 | 40; 50 | 273 | 22,7 | 10490 | ||||
А1И 010.000-03 | 76; 89; 114 | 325 | 36,7 | 14675 | ||||
Воздухосборники вертикальные по серии 5.903-2 | ||||||||
с эллиптическими днищами Ру до 1,2 МПа | ||||||||
Наименование | Условный проход, ДУ | Дн, мм | Масса, кг | Цена с НДС,руб. | ||||
А1И 011.000 | 40; 50 | 273 | 18,3 | 10190 | ||||
А1И 011.000-01 | 76; 89 | 325 | 30,4 | 14760 | ||||
А1И 011.000-02 | 114; 159 | 426 | 55,8 | 17340 | ||||
Воздухосборники горизонтальные по серии 5.903-2 | ||||||||
с плоскими днищами Ру до 0,6 МПа | ||||||||
Наименование | Условный проход, ДУ | Дн, мм | Масса, кг | Цена с НДС,руб. | ||||
А1И 012.000 | 15; 20 | 159 | 6,6 | 4120 | ||||
А1И 012.000-01 | 25; 32 | 219 | 17,2 | 5060 | ||||
А1И 012.000-02 | 40; 50 | 273 | 27,7 | 8340 | ||||
А1И 012.000-03 | 76; 89; 114 | 325 | 49,6 | 9790 | ||||
Воздухосборники горизонтальные по серии 5.903-2 | ||||||||
с плоскими днищами Ру до 1,2 МПа | ||||||||
Наименование | Условный проход, ДУ | Дн, мм | Масса, кг | Цена с НДС,руб. | ||||
А1И 013.000 | 15; 20 | 159 | 7,3 | 4390 | ||||
А1И 013.000-01 | 25; 32 | 219 | 20,6 | 5310 | ||||
А1И 013.000-02 | 40; 50 | 273 | 34,8 | 8760 | ||||
А1И 013.000-03 | 76; 89; 114 | 325 | 49,6 | 10240 | ||||
Воздухосборники вертикальные по серии 5.903-2 | ||||||||
с плоскими днищами Ру до 0,6 МПа | ||||||||
Наименование | Условный проход, ДУ | Дн, мм | Масса, кг | Цена с НДС,руб. | ||||
А1И 014.000 | 40; 50 | 159 | 25,5 | 9970 | ||||
А1И 014.000-01 | 76; 89 | 219 | 43,6 | 11090 | ||||
А1И 014.000-02 | 114; 159 | 273 | 87 | 16240 | ||||
Воздухосборники вертикальные по серии 5.903-2 | ||||||||
с плоскими днищами Ру до 1,2 МПа | ||||||||
Наименование | Условный проход, ДУ | Дн, мм | Масса, кг | Цена с НДС,руб. | ||||
А1И 015.000 | 40; 50 | 159 | 30,7 | 10040 | ||||
А1И 015.000-01 | 76; 89 | 219 | 52,2 | 11520 | ||||
А1И 015.000-02 | 114; 159 | 273 | 102,2 | 16320 |
Срок изготовления воздухосборников 3-5 дней.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их:
по телефону (495) 777-34-57
по e-mail: info@kip-holding.ru