Воздухосборники горизонтальные, вертикальные а1и (по серии 5.903-20)
КИП-Холдинг производит воздухосборники по чертежам альбомов серии 5.903-20.
Воздухосборники по серии 5.903-20 | |||||||||
с эллиптическими днищами Ру до 1,2 МПа | |||||||||
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | ||||||
Условный проход, ДУ | D | L | L1 | a | b | ||||
Воздухосборник горизонтальный А1И 017.000 | 20 | 159 | 446 | 272 | 50 | 50 | 5,9 | 3760 | |
Воздухосборник горизонтальный А1И 017.000-01 | 32 | 219 | 602 | 398 | 73 | 84 | 15 | 5160 | |
Воздухосборник горизонтальный А1И 017.000-02 | 50 | 273 | 714 | 484 | 90 | 110 | 22,5 | 8160 | |
Воздухосборник горизонтальный А1И 017.000-03 | 80 | 325 | 832 | 576 | 100 | 125 | 36,4 | 10920 | |
Воздухосборники по серии 5.903-20 | |||||||||
с эллиптическими днищами Ру до 1,2 МПа | |||||||||
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | ||||||
Условный проход, ДУ | D | Н | h | a | b | ||||
Воздухосборник вертикальный А1И 018.000 | 50 | 273 | 640 | 120 | 70 | 100 | 18,2 | 7010 | |
Воздухосборник вертикальный А1И 018.000-01 | 80 | 325 | 753 | 115 | 75 | 125 | 26,7 | 10510 | |
Воздухосборник вертикальный А1И 018.000-02 | 150 | 426 | 932 | 110 | 105 | 170 | 48,5 | 12390 | |
Воздухосборники по серии 5.903-20 | |||||||||
с плоскими днищами Ру до 0,6 МПа | |||||||||
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | ||||||
Условный проход, ДУ | D | L | L1 | a | b | ||||
Воздухосборник горизонтальный А1И 019.000 | 20 | 159 | 426 | 330 | 45 | 45 | 6,3 | 3410 | |
Воздухосборник горизонтальный А1И 019.000-01 | 32 | 219 | 556 | 460 | 66 | 70 | 17,3 | 4590 | |
Воздухосборник горизонтальный А1И 019.000-02 | 50 | 273 | 680 | 560 | 84 | 95 | 22,3 | 6840 | |
Воздухосборник горизонтальный А1И 019.000-03 | 80 | 325 | 744 | 640 | 92 | 110 | 46,3 | 8410 | |
Воздухосборники по серии 5.903-20 | |||||||||
с плоскими днищами Ру до 1,2 МПа | |||||||||
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | ||||||
Условный проход, ДУ | D | L | L1 | a | b | ||||
Воздухосборник горизонтальный А1И 020.000 | 20 | 159 | 426 | 330 | 50 | 54 | 6,6 | 3760 | |
Воздухосборник горизонтальный А1И 020.000-01 | 32 | 219 | 560 | 460 | 73 | 84 | 18,3 | 4950 | |
Воздухосборник горизонтальный А1И 020.000-02 | 50 | 273 | 668 | 560 | 90 | 110 | 25,3 | 7540 | |
Воздухосборник горизонтальный А1И 020.000-03 | 80 | 325 | 756 | 640 | 100 | 125 | 52,6 | 9290 | |
Воздухосборники по серии 5.903-20 | |||||||||
с плоскими днищами Ру до 0,6 МПа | |||||||||
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | ||||||
Условный проход, ДУ | D | Н | h | a | b | ||||
Воздухосборник вертикальный А1И 021.000 | 50 | 273 | 556 | 410 | 70 | 100 | 23,6 | 7740 | |
Воздухосборник вертикальный А1И 021.000-01 | 80 | 325 | 635 | 490 | 75 | 125 | 39,6 | 10360 | |
Воздухосборник вертикальный А1И 021.000-02 | 150 | 426 | 806 | 650 | 105 | 170 | 79,4 | 16820 | |
Воздухосборники по серии 5.903-20 | |||||||||
с плоскими днищами Ру до 1,2 МПа | |||||||||
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | ||||||
Условный проход, ДУ | D | Н | h | a | b | ||||
Воздухосборник вертикальный А1И 022.000 | 50 | 273 | 550 | 410 | 70 | 100 | 25,4 | 8870 | |
Воздухосборник вертикальный А1И 022.000-01 | 80 | 325 | 641 | 490 | 75 | 125 | 43,4 | 11240 | |
Воздухосборник вертикальный А1И 022.000-02 | 150 | 426 | 806 | 650 | 105 | 170 | 83,2 | 17830 |
Подробно ознакомиться с чертежами данной серии можно на нашем сайте в разделе ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Монтажным организациям предоставляется скидка.
Срок изготовления воздухосборников 3-5 дней.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их:
по телефону (495) 777-34-57
по e-mail: info@kip-holding.ru